พบในตัวอย่าง
37
สารเคมี
37
19 ผลตรวจ
14 เกิน 7
175.0×
| อาหาร | พบ | เกิน | สัดส่วนเกิน | เกินสูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| พุทรา | 10 | 6 | 4.00× | |
| กะเพรา | 6 | 4 | 175.0× | |
| ขึ้นฉ่าย | 3 | 3 | 109.0× | |
| ถั่วฝักยาว | 3 | 3 | 31.0× | |
| แก้วมังกร | 2 | 1 | 2.00× | |
| ฝรั่ง | 2 | 1 | 2.00× | |
| กะเพรา (แดง) | 1 | 1 | 4.00× | |
| ส้มเปลือกล่อน | 3 | 0 | 0.04× | |
| คะน้า | 2 | 0 | 0.04× | |
| มะเขือเทศเชอร์รี่ | 1 | 0 | 0.15× | |
| มะเขือเทศเชอร์รี่ (เหลือง) | 1 | 0 | 0.10× | |
| พริกแดง | 1 | 0 | 0.06× | |
| พริกแดงจินดา | 1 | 0 | 0.02× | |
| กรีนโอ๊ค | 1 | 0 | 0.01× |
| อาหาร | จังหวัด | เทียบมาตรฐาน | ผลประเมิน | |
|---|---|---|---|---|
| กะเพรา | เชียงใหม่ | 175.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ขึ้นฉ่าย | — | 109.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ขึ้นฉ่าย | — | 51.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ถั่วฝักยาว | — | 31.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ถั่วฝักยาว | — | 15.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| กะเพรา | นครสวรรค์ | 6.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 4.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ถั่วฝักยาว | นครสวรรค์ | 4.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| กะเพรา (แดง) | นครปฐม | 4.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 4.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 3.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 2.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 2.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ฝรั่ง | ร้อยเอ็ด | 2.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| แก้วมังกร | — | 2.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 2.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ขึ้นฉ่าย | อุดรธานี | 2.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| กะเพรา | ราชบุรี | 2.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 1.00× | เท่ากับค่ามาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 1.00× | เท่ากับค่ามาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 1.00× | เท่ากับค่ามาตรฐาน | ดู → |
| กะเพรา | ราชบุรี | 1.00× | เท่ากับค่ามาตรฐาน | ดู → |
| แก้วมังกร | — | 1.00× | เท่ากับค่ามาตรฐาน | ดู → |
| กะเพรา | — | 0.40× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| มะเขือเทศเชอร์รี่ | เชียงใหม่ | 0.15× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| มะเขือเทศเชอร์รี่ (เหลือง) | — | 0.10× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พริกแดง | ตาก | 0.06× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ส้มเปลือกล่อน | — | 0.04× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| คะน้า | นครสวรรค์ | 0.04× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ส้มเปลือกล่อน | ร้อยเอ็ด | 0.03× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
ข้อมูลนี้เป็นผลการประเมินการตกค้างเทียบกับค่ามาตรฐานที่ใช้บังคับ ไม่ใช่การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือการได้รับสัมผัสจากอาหาร