พบในตัวอย่าง
52
สารเคมี
52
13 ผลตรวจ
17 เกิน 7
28.0×
| อาหาร | พบ | เกิน | สัดส่วนเกิน | เกินสูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| พุทรา | 14 | 5 | 3.00× | |
| คอส | 2 | 2 | 28.0× | |
| กะเพรา | 2 | 2 | 14.0× | |
| กรีนโอ๊ค | 2 | 1 | 1.08× | |
| คะน้า | 1 | 1 | 7.00× | |
| ถั่วฝักยาว | 1 | 1 | 5.00× | |
| พริกขี้หนูแดง | 1 | 1 | 1.01× | |
| ขึ้นฉ่าย | 8 | 0 | 0.26× | |
| มะเขือเทศเชอร์รี่ | 5 | 0 | 0.28× | |
| แก้วมังกร | 5 | 0 | 0.13× | |
| พริกแดงจินดา | 2 | 0 | 0.60× | |
| ฝรั่ง | 2 | 0 | 0.20× | |
| พริกขี้หนู | 2 | 0 | 0.16× | |
| ส้มเปลือกล่อน | 2 | 0 | 0.12× | |
| พริกจินดาแดง | 1 | 0 | 0.54× | |
| พริกยอดสน | 1 | 0 | 0.01× | |
| แอปเปิ้ล | 1 | 0 | <0.01× |
| อาหาร | จังหวัด | เทียบมาตรฐาน | ผลประเมิน | |
|---|---|---|---|---|
| คอส | เพชรบูรณ์ | 28.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| กะเพรา | ราชบุรี | 14.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| คอส | ปทุมธานี | 9.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| กะเพรา | อุบลราชธานี | 8.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| คะน้า | — | 7.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ถั่วฝักยาว | ราชบุรี | 5.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 3.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 2.10× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 2.10× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 1.40× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 1.35× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| กรีนโอ๊ค | นครปฐม | 1.08× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พริกขี้หนูแดง | ปทุมธานี | 1.01× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.85× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.80× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.70× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.70× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.70× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.70× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พริกแดงจินดา | — | 0.60× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.60× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พริกจินดาแดง | — | 0.54× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.50× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.40× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| มะเขือเทศเชอร์รี่ | ลพบุรี | 0.28× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ขึ้นฉ่าย | — | 0.26× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ขึ้นฉ่าย | — | 0.21× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ฝรั่ง | นครปฐม | 0.20× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| มะเขือเทศเชอร์รี่ | เชียงใหม่ | 0.17× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พริกขี้หนู | ปทุมธานี | 0.16× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
ข้อมูลนี้เป็นผลการประเมินการตกค้างเทียบกับค่ามาตรฐานที่ใช้บังคับ ไม่ใช่การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือการได้รับสัมผัสจากอาหาร