พบในตัวอย่าง
43
สารเคมี
43
8 ผลตรวจ
15 เกิน 7
14.2×
| อาหาร | พบ | เกิน | สัดส่วนเกิน | เกินสูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| พุทรา | 12 | 2 | 1.65× | |
| ส้มเปลือกล่อน | 6 | 1 | 1.14× | |
| มะเขือเทศเชอร์รี่ | 4 | 1 | 1.40× | |
| หัวไชเท้า | 2 | 1 | 1.20× | |
| พริก (ชี้ฟ้าซุปเปอร์ฮอต) | 1 | 1 | 14.2× | |
| พริกแดง | 1 | 1 | 6.80× | |
| กะเพรา | 1 | 1 | 2.00× | |
| คอส | 4 | 0 | 0.02× | |
| พริกแดงจินดา | 3 | 0 | 1.00× | |
| กวางตุ้งใต้หวัน | 3 | 0 | 0.20× | |
| ขึ้นฉ่าย | 2 | 0 | 1.00× | |
| พริกขี้หนู | 1 | 0 | 0.20× | |
| กรีนโอ๊ค | 1 | 0 | 0.06× | |
| คะน้า | 1 | 0 | 0.06× | |
| กวางตุ้งไต้หวัน | 1 | 0 | 0.01× |
| อาหาร | จังหวัด | เทียบมาตรฐาน | ผลประเมิน | |
|---|---|---|---|---|
| พริก (ชี้ฟ้าซุปเปอร์ฮอต) | ชัยภูมิ | 14.2× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พริกแดง | อุบลราชธานี | 6.80× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| กะเพรา | ปทุมธานี | 2.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 1.65× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| มะเขือเทศเชอร์รี่ | นครปฐม | 1.40× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| หัวไชเท้า | — | 1.20× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ส้มเปลือกล่อน | ตาก | 1.14× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 1.05× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พริกแดงจินดา | — | 1.00× | เท่ากับค่ามาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 1.00× | เท่ากับค่ามาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 1.00× | เท่ากับค่ามาตรฐาน | ดู → |
| ขึ้นฉ่าย | อุดรธานี | 1.00× | เท่ากับค่ามาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.90× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พริกแดงจินดา | ตาก | 0.80× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| มะเขือเทศเชอร์รี่ | ราชบุรี | 0.80× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.65× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.60× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ส้มเปลือกล่อน | — | 0.57× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.50× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| มะเขือเทศเชอร์รี่ | ลพบุรี | 0.40× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.40× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.35× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.30× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.30× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ส้มเปลือกล่อน | เชียงใหม่ | 0.29× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ส้มเปลือกล่อน | เชียงใหม่ | 0.29× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ส้มเปลือกล่อน | — | 0.29× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ส้มเปลือกล่อน | พิจิตร | 0.29× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ขึ้นฉ่าย | ปทุมธานี | 0.25× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| กวางตุ้งใต้หวัน | — | 0.20× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
ข้อมูลนี้เป็นผลการประเมินการตกค้างเทียบกับค่ามาตรฐานที่ใช้บังคับ ไม่ใช่การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือการได้รับสัมผัสจากอาหาร