ลำดับ | ชนิดสาร | ค่ามาตรฐานที่กำหนด * | ปริมาณที่พบ (mg/kg) ** | แปลผลวิเคราะห์ *** |
---|---|---|---|---|
1 | Azoxystrobin | 15.00C | 0.12 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
2 | Clothianidin | 0.07C | 0.02 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
3 | Fenobucarb (Baycarb) | 0.01D | <0.01 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
4 | Imidacloprid | 1.00T | 0.14 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
5 | Tolfenpyrad | 0.90C | <0.01 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
6 | Ethion | 2.00T | 0.29 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
กรอกข้อมูลเพื่อขอรับไฟล์
* คำย่อต่อท้ายค่ามาตรฐาน คือ T=Thai FDA, C=Codex MRL, D=Default limit, E=EMRL
** หน่วยเป็น มิลลิกรัม/กิโลกรัม (mg/kg)
*** อ้างอิงตามประกาศ ก.สาธารณสุข เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง
1) ฉบับที่ 387 พ.ศ. 2560
2) ฉบับที่ 393 พ.ศ. 2561
3) ฉบับที่ 419 พ.ศ. 2563
4) ฉบับที่ 449 พ.ศ. 2567
ควรตรวจสอบข้อมูลของอาหารให้ครบถ้วนก่อนการบริโภค
อยู่ระหว่างส่งผล การเฝ้าระวังไปยังหน่วยงานและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง