ลำดับ | ชนิดสาร | ค่ามาตรฐานที่กำหนด * | ปริมาณที่พบ (mg/kg) ** | แปลผลวิเคราะห์ *** |
---|---|---|---|---|
1 | Dimethomorph | 0.01D | 0.03 | พบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน |
2 | Diniconazole | 0.01D | 0.06 | พบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน |
3 | Emamectin benzoate_1 | 0.20C | <0.01 | พบสารพิษตกค้างไม่เกินมาตรฐาน |
4 | Fluopicolide | 30.00C | 0.02 | พบสารพิษตกค้างไม่เกินมาตรฐาน |
5 | Flusilazole | 0.01D | 0.80 | พบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน |
6 | Thiamethoxam | 3.00C | 0.02 | พบสารพิษตกค้างไม่เกินมาตรฐาน |
7 | Chlorfenapyr | 0.01D | 1.98 | พบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน |
8 | Triadimefon | 0.1D | <0.01 | พบสารพิษตกค้างไม่เกินมาตรฐาน |
9 | Triadimenol | 0.1D | 0.05 | พบสารพิษตกค้างไม่เกินมาตรฐาน |
* คำย่อต่อท้ายค่ามาตรฐาน คือ T=Thai FDA, C=Codex MRL, D=Default limit, E=EMRL
** หน่วยเป็น มิลลิกรัม/กิโลกรัม (mg/kg)
*** อ้างอิงตามประกาศ ก.สาธารณสุข เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง
1) ฉบับที่ 387 พ.ศ. 2560
2) ฉบับที่ 393 พ.ศ. 2561
3) ฉบับที่ 419 พ.ศ. 2563
4) ฉบับที่ 449 พ.ศ. 2567