ลำดับ | ชนิดสาร | ค่ามาตรฐานที่กำหนด * | ปริมาณที่พบ (mg/kg) ** | แปลผลวิเคราะห์ *** |
---|---|---|---|---|
1 | Acetamiprid | 0.20C | 0.20 | พบสารพิษตกค้างไม่เกินมาตรฐาน |
2 | Difenoconazole | 0.90C | 0.02 | พบสารพิษตกค้างไม่เกินมาตรฐาน |
3 | Imidacloprid | 1.00C | 4.14 | พบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน |
4 | Prochloraz | 0.01D | 0.57 | พบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน |
5 | Chlorfenapyr | 0.30C | 0.02 | พบสารพิษตกค้างไม่เกินมาตรฐาน |
6 | Tebufenpyrad | 0.01D | 0.05 | พบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน |
* คำย่อต่อท้ายค่ามาตรฐาน คือ T=Thai FDA, C=Codex MRL, D=Default limit, E=EMRL
** หน่วยเป็น มิลลิกรัม/กิโลกรัม (mg/kg)
*** อ้างอิงตามประกาศ ก.สาธารณสุข เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง
1) ฉบับที่ 387 พ.ศ. 2560
2) ฉบับที่ 393 พ.ศ. 2561
3) ฉบับที่ 419 พ.ศ. 2563
4) ฉบับที่ 449 พ.ศ. 2567