ลำดับ | ชนิดสาร | ค่ามาตรฐานที่กำหนด * | ปริมาณที่พบ (mg/kg) ** | แปลผลวิเคราะห์ *** |
---|---|---|---|---|
1 | Azoxystrobin | 0.30C | 0.02 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
2 | Difenoconazole | 0.15C | <0.01 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
3 | Flonicamid | 0.01D | 0.02 | พบตกค้างเกินค่ามาตรฐาน |
4 | Metalaxyl | 0.01D | 0.01 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
5 | Thiamethoxam | 0.01D | 0.02 | พบตกค้างเกินค่ามาตรฐาน |
6 | Cyhalothrin (Lambda) | 0.05D | <0.01 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
กรอกข้อมูลเพื่อขอรับไฟล์
* คำย่อต่อท้ายค่ามาตรฐาน คือ T=Thai FDA, C=Codex MRL, D=Default limit, E=EMRL
** หน่วยเป็น มิลลิกรัม/กิโลกรัม (mg/kg)
*** อ้างอิงตามประกาศ ก.สาธารณสุข เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง
1) ฉบับที่ 387 พ.ศ. 2560
2) ฉบับที่ 393 พ.ศ. 2561
3) ฉบับที่ 419 พ.ศ. 2563
4) ฉบับที่ 449 พ.ศ. 2567
ควรตรวจสอบข้อมูลของอาหารให้ครบถ้วนก่อนการบริโภค
กำลังดำเนินการออกรายงานเป็นทางการ เพื่อส่งไปยังคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)