ลำดับ | ชนิดสาร | ค่ามาตรฐานที่กำหนด * | ปริมาณที่พบ (mg/kg) ** | แปลผลวิเคราะห์ *** |
---|---|---|---|---|
1 | Acetamiprid | 0.20C | 0.03 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
2 | Carbendazim | 0.50C | 0.12 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
3 | Chlorantraniliprole | 1.00C | 0.06 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
4 | Clothianidin | 0.20C | 0.20 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
5 | Difenoconazole | 0.20C | 0.14 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
6 | Imidacloprid | 1.50C | 0.09 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
7 | Indoxacarb | 1.00C | 0.02 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
8 | Lufenuron | 0.01D | 0.03 | พบตกค้างเกินค่ามาตรฐาน |
9 | Metalaxyl | 0.01D | 0.01 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
10 | Methoxyfenozide | 2.00C | 0.04 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
11 | Prochloraz | 0.01D | 0.03 | พบตกค้างเกินค่ามาตรฐาน |
12 | Pyraclostrobin | 0.80C | 0.10 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
13 | Tebuconazole | 1.00C | 0.15 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
14 | Thiamethoxam | 1.00C | 0.09 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
15 | Bifenthrin | 0.05D | 0.11 | พบตกค้างเกินค่ามาตรฐาน |
16 | Chlorfenapyr | 0.01D | 0.09 | พบตกค้างเกินค่ามาตรฐาน |
17 | Cypermethrin | 2.00C | <0.01 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
กรอกข้อมูลเพื่อขอรับไฟล์
* คำย่อต่อท้ายค่ามาตรฐาน คือ T=Thai FDA, C=Codex MRL, D=Default limit, E=EMRL
** หน่วยเป็น มิลลิกรัม/กิโลกรัม (mg/kg)
*** อ้างอิงตามประกาศ ก.สาธารณสุข เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง
1) ฉบับที่ 387 พ.ศ. 2560
2) ฉบับที่ 393 พ.ศ. 2561
3) ฉบับที่ 419 พ.ศ. 2563
4) ฉบับที่ 449 พ.ศ. 2567
ควรตรวจสอบข้อมูลของอาหารให้ครบถ้วนก่อนการบริโภค
กำลังดำเนินการออกรายงานเป็นทางการ เพื่อส่ง ไปยังคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)เพื่อดำเนินการทางกฎหมาย