ลำดับ | ชนิดสาร | ค่ามาตรฐานที่กำหนด * | ปริมาณที่พบ (mg/kg) ** | แปลผลวิเคราะห์ *** |
---|---|---|---|---|
1 | Azoxystrobin | 15.00C | 0.057 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
2 | Clothianidin | 0.07C | 0.020 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
3 | Hexaconazole | 0.01D | 0.034 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
4 | Imidacloprid | 1.00T | 0.311 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
5 | Metalaxyl | 5.00T | 0.02 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
6 | Propiconazole | 10.00C | 0.099 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
7 | Pyraclostrobin | 2.00C | 0.056 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
8 | Pyridaben | 0.01D | 0.046 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
9 | Pyriproxyfen | 0.50C | 0.892 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
10 | Tebuconazole | 0.07C | 0.098 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
11 | Thiamethoxam | 0.50C | 0.015 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
12 | Chlorfenapyr | 0.01D | 0.12 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
13 | Ethion | 2.00T | 0.96 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
14 | Profenofos | 0.10T | 0.67 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
กรอกข้อมูลเพื่อขอรับไฟล์
* คำย่อต่อท้ายค่ามาตรฐาน คือ T=Thai FDA, C=Codex MRL, D=Default limit, E=EMRL
** หน่วยเป็น มิลลิกรัม/กิโลกรัม (mg/kg)
*** อ้างอิงตามประกาศ ก.สาธารณสุข เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง
1) ฉบับที่ 387 พ.ศ. 2560
2) ฉบับที่ 393 พ.ศ. 2561
3) ฉบับที่ 419 พ.ศ. 2563
4) ฉบับที่ 449 พ.ศ. 2567
ควรตรวจสอบข้อมูลของอาหารให้ครบถ้วนก่อนการบริโภค
กำลังดำเนินการออกรายงานเป็นทางการ