ลำดับ | ชนิดสาร | ค่ามาตรฐานที่กำหนด * | ปริมาณที่พบ (mg/kg) ** | แปลผลวิเคราะห์ *** |
---|---|---|---|---|
1 | Acetamiprid | 0.80C | 0.18 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
2 | Carbendazim | 3.00C | 0.15 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
3 | Chlorantraniliprole | 0.40C | 0.14 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
4 | Difenoconazole | 4.00C | 0.02 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
5 | Fluopyram | 0.50C | 0.03 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
6 | Lufenuron | 1.00C | 0.03 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
7 | Pyrimethanil | 15.00C | 0.03 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
8 | Tebuconazole | 1.00C | 0.02 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
9 | Thiamethoxam | 0.30C | 0.02 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
10 | Fluxapyroxad | 0.90C | 0.02 | พบตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน |
กรอกข้อมูลเพื่อขอรับไฟล์
* คำย่อต่อท้ายค่ามาตรฐาน คือ T=Thai FDA, C=Codex MRL, D=Default limit, E=EMRL
** หน่วยเป็น มิลลิกรัม/กิโลกรัม (mg/kg)
*** อ้างอิงตามประกาศ ก.สาธารณสุข เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง
1) ฉบับที่ 387 พ.ศ. 2560
2) ฉบับที่ 393 พ.ศ. 2561
3) ฉบับที่ 419 พ.ศ. 2563
4) ฉบับที่ 449 พ.ศ. 2567
ควรตรวจสอบข้อมูลของอาหารให้ครบถ้วนก่อนการบริโภค
อยู่ระหว่างส่งผล การเฝ้าระวังไปยังหน่วยงานและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง